Líneas de Investigación
Otros estudios
Eyaculación Precoz
Nombre del estudio | Tipo de estudio | Estado del estudio | Lugar del desarrollo | Año de inicio |
Masculinidad y Eyaculación Precoz | Corte transversal | Escritura protocolo | México | 2022 |
Transcutaneous Posterior Tibial Nerve stimulation for treating patients with premature ejaculation. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03204890 | Ensayo Clínico | Publicado | Colombia | 2017 |
Disfunción Eréctil
Nombre del estudio | Tipo de estudio | Estado del estudio | Lugar del desarrollo | Año de inicio |
Caracterización de la población gay y bisexual que consulta por disfunción eréctil y eyaculación precoz. | Serie de casos | Publicado | Colombia | 2019 |
Evaluación vascular por Ecografía Doppler en población colombiana con disfunción eréctil | Corte transversal | Escritura de artículo | Colombia | 2022 |
Prevalencia de disfunción eréctil en hombres con enfermedad coronaria y correlación de los hallazgos imagenológicos entre angiografía coronaria y eco Doppler de pene | Corte transversal | Aprobación protocolo | Colombia | 2022 |
Niveles de vitamina D en Hombres con disfunción eréctil | Corte transversal | Escritura de artículo | México | 2021 |
Efectividad y seguridad de la terapia combinada de PRP y ondas de choque para el tratamiento de la Disfunción eréctil | Ensayo Clínico | Evaluación protocolo CEI y AEMPS | España | 2021 |
Prevalencia de DE en hombres que presentaron Covid-19 atendidos en la Clínica Centro de Barranquilla | Corte transversal | Escritura de artículo | Colombia | 2021 |
Frecuencia de fibrosis en hombres con disfunción eréctil tratados con medicamento intracavernoso | Reporte de casos | Sometimiento artículo | México | 2020 |
Efecto de la aplicación de ondas radiales en la disfunción eréctil de ratas diabéticas | Modelos animales | Procedimientos en animales vivos | Colombia | 2020 |
Efecto de las ondas radiales para el tratamiento de la disfunción eréctil, estudios preclínicos y clínicos | Revisión sistemática | Publicado | Colombia | 2019 |
Efectividad de las ondas radiales para el tratamiento de la disfunción eréctil | Revisión sistemática | Publicado | Colombia | 2019 |
Asociación entre la infidelidad y el grado de disfunción eréctil en hombres colombianos | Corte transversal | Escritura de artículo | Colombia | 2019 |
Correlación entre los valores del IIEF (International Index of Erectile Function), AMS (Aging Males Symptoms Scale) y los niveles de Testosterona Total en pacientes con Disfunción Eréctil en Colombia de 2017 a 2019 | Corte transversal | Escritura de artículo | Colombia | 2019 |
Alteraciones de niveles de testosterona en hombres con disfunción eréctil | Corte transversal | Terminación anticipada | España | 2018 |
Calidad de vida en hombres Españoles con disfunción eréctil | Corte transversal | Análisis de datos | España | 2018 |
Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en hombres con disfunción eréctil | Corte transversal | Publicado | Colombia | 2018 |
Incidencia y manejo del priapismo secundario a medicamentos para la disfunción eréctil en Colombia | Serie de casos | Publicado | Colombia | 2018 |
Calidad de las guías de práctica clínica para la disfunción eréctil | Revisión sistemática | Publicado | Colombia | 2018 |
Efficacy and safety of radio waves for the treatment of erectile dysfunction. Randomized clinical trial with placebo control ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03596047n |
Ensayo clínico | Publicado | Colombia | 2018 |
Ondas de choque en 710 pacientes con DE | Cohorte retrospectiva | Publicado | Colombia | 2016 |
Effectiveness and safety of two protocols for the treatment of erectile dysfunction with Low-Density Shock Waves. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02683044 |
Ensayo clínico | Terminación anticipada | Colombia | 2015 |